Palmx SC-880W
● Kablosuz Karekod Okuyucu
● Wifi (433 Mhz) iletişim
● Max. 30 metre aktarma mesafesi
● 0,076 mm (3 mil) çözünürlük
● 0 ~ 750 mm okuma mesafesi
● 1.8 Metreden düşmeye dayanıklı
● IP54 Standartında
● USB Bağlantı
Ürün Kodu | : | 20533 |
---|---|---|
Okuyucu Türü | : | 1D , 2D, |
Bağlantı Port Seçenekleri | : | Usb, |
Bağlantı Türü | : | Kablosuz |
0 Yorum
Şimdi yeni bir yorum ekle!
1
Adet Fiyatı
KDV Dahil
0.00 TL KDV Dahil
-
+
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
İşlemsel | |
Image Sensor | CMOS |
Çözünürlük | 752 X 480 Piksel |
Işık Kaynağı | 650 nm ± %10 Görülebilir Kırmızı LED |
Minumum Bar Genişliği | 3 Mil (0.076 mm) |
Tarama uzaklığı | 0 ~ 750 mm (EAN-13, 13 mil) PCS %90 |
Yazdırma Karşıtlığı | Min: %20 |
Göstergeler | Ses ve LED |
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Linear) ve 2D (Karekod) |
Haberleşme | |
Haberleşme Yöntemi | Wifi |
Radyo Frekansı | 433 Mhz ISM Frekansı |
Mesafe | 30 metre (Max. Açık Alanda) |
Desteklenen Arabirimler | USB |
Fiziksel | |
Yükseklik | - |
Uzunluk | - |
Genişlik | - |
Ağırlık | - |
Kasa malzemesi | ABS Plastik |
Kablo Uzunluğu | - |
Renk | Siyah |
Elektriksel | |
Giriş Voltajı | DC 3.6V ~ 4.2 V |
Güç Kaynağı (Cradle) | USB Üzerinden Bağlı Olduğu Cihazdan |
Pil (Okuyucu) | 3.7V, 1000 mAH Polymer Li-Ion |
Pil Ömrü | Çalışma : Yaklaşık 20 Saat |
Bekleme : Yaklaşık 1 Ay | |
Akım Değerleri | Bekleme Modunda: 0 mA |
Çalışma Modunda: 130 mA | |
En Fazla: 220 mA | |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | - |
Muhafaza Sıcaklığı | - |
Nem | - |
Darbe Dayanıklılığı | 1.8 Metre |
IP Standartı | IP54 |
Elektrostatik Koruma | - |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
Barkod Tipleri | 1D: Standart 1D Barkodlar |
2D: QRCode, Data Matrix, PDF417 |