İndirimde !
Godex G300 Barkod Yazıcı
Godex G300 Barkod Yazıcı Özellikleri;
- Baskı Türü: Direk Termal (Ribonsuz) ve Termal Transfer (Ribonlu)
- Baskı Kalitesi: 203 DPI (Çözünürlük)
- Bağlantı Portu: USB, Rs-232C,Ethernet
- Baskı Hızı: 102 mm/saniye
- Marka: Godex
- Seviye: Giriş Seviyesi
Ürün Kodu | : | CO-75 |
---|
1 Yorum
Şimdi yeni bir yorum ekle!
210.00 USD199.00 USD + KDV
6951.61 TL + KDV
-
+
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
İşlemsel | |
Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı hızı (Maksimum) | 102 mm/saniye |
Baskı uzunluğu | 4 ~ 1727 mm |
Baskı genişliği | 25 mm ~ 108 mm |
Hafıza | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 1 adet 3 renkli (Yeşil, Turuncu ve Kırmızı) LED |
Haberleşme | Model-1: RS-232C ve USB 2.0 |
Model-2: RS-232C, USB ve Ethernet | |
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Ortada ve sabit) ve birbirini görmeli (Ortada ve sabit) |
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
Sertifikalar | CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC |
Fiziksel | |
Genişlik | 224 mm |
Yükseklik | 170 mm |
Uzunluk | 226 mm |
Ağırlık | 2,5 kg |
Kasa | ABS Plastik |
Elektriksel | |
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240VAC, 50~60Hz |
Çevresel | |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 5 °C ~ 40 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
Çalışma ortamı nem oranı | %30 ~ %85 |
Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 |
Etiket | |
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 118 mm |
Kalınlık | 0.06 ~ 0.2 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm , 38,1 mm veya 76,2 mm |
Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
Ribon | |
Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
Sarım yönü | Dış sarım |
Uzunluk | 110 metre (En fazla) |
Genişlik | 30 mm ~ 110 mm |
Kuka iç çapı | 12,7 mm |
Ribon dış çapı | 40 mm |
Yazılımsal | |
Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
Linux sürücüleri | Var |
MAC sürücüleri | Var |
DLL | Win Ce.Net, Windows Mobile, Android, Windows XP / Vista / 7 / 8/ 8.1 / 10 |
Kod sayfaları | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737,WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257,Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
Etiket dizayn programı | Qlabel IV ve GoLabel (Ücretsiz) |
Desteklenen barkod yazım dilleri | EZPL, GEPL ve GZPL |
Desteklenen grafik biçimleri | PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
1D |
Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS1 DataBar |
2D | PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QRCode, Micro PDF417, Micro QRCode ve Aztec |
Opsiyonel Seçenekler | |
Opsiyonel Seçenekler | Harici etiket ünitesi (Max. 250 mm dış çapındaki etiketler için) Harici etiket sarma ünitesi |
Aray Zhaimukhan
Godex 330 almak istiyorum WhatsApp numaram +77782495925