Stoklu Ürünlerimizde Saat 14:00'ten Önceki Siparişlerinizi Aynı Gün Kargoya Veriyoruz!![]()
Bir Sonraki Kargo Teslimi İçin Kalan Süre :
Yıllar içinde, bireysel endüstriler için optimize edilmiş farklı tipte barkodlar geliştirilmiştir. Hangi uygulamayı, yazdırma yöntemini veya okuma yöntemini kullandığınıza bağlı olarak bir barkod seçersiniz.
Aşağıdaki örnekler şu anda en yaygın kullanılan barkod türleridir ve Avrupa standardına tabidir.
| TR | Kodlama Sembolü | Kullanım | Örnek |
|---|---|---|---|
| 797 | EAN (Avrupa Makale Numaralandırma) / UPC (Evrensel Ürün Kodu) | Ürün etiketleme, örneğin ticari ürünler, ambalaj, elektronik ve tıp için. 2 ila 13 karakter. Yüksek bilgi yoğunluğu ancak çok düşük basınç toleransı. Kontrol basamağı zorunludur. Uluslararası tanımlı numaralandırma şeması. | ![]() |
| 798 | Codabar | Sayısal kod + 6 ek özel karakter. Perakende / sağlık hizmetleri için. Düşük bilgi yoğunluğu, ancak çok yüksek basınç toleransı. | ![]() |
| 799 | Kod 128 | Çok yüksek bilgi yoğunluğuna sahip alfanümerik kod. ASCII karakterleri eşleyebilir. Çok yaygın kod | ![]() |
| 800 | Kod 39 | Düşük bilgi yoğunluğuna sahip alfanümerik kod, 0-9 arası rakamlar, 26 harf + 7 yüksek okuma güvenli özel karakter. Örneğin lojistik, endüstri ve sağlık hizmetlerinde yaygın olarak kullanılır. | ![]() |
| 801 | Kod 2/5 Araya Eklenmiş | Yüksek bilgi yoğunluğuna sahip sayısal kod. Özellikle nakliye ve endüstride kullanılır. Sadece düşük basınç toleransına izin verir. | ![]() |
Başka bir özel barkod türü, 2D barkod, Tek boyutlu barkodun aksine, bilgi istiflenmiş küçük bir dikdörtgen alanda saklanır. Bu yüzden sadece X ekseni bilgi depolamak için değil, aynı zamanda Y eksenini de saklar. Bu, önemli ölçüde daha fazla bilgi depolamanızı sağlar. Bu kodlar bir bütün olarak ve genellikle doğrusal kodlar için kullanılandan farklı türde bir barkod tarayıcı ile kullanılmalıdır. Bu tarayıcılara 2D barkod okuyucuları denir. 2B barkodun görüntüsü bir görüntü işleme programı kullanılarak okunur ve şifresi çözülür.
En popüler 2D barkodlar DataMatrix kodu ve QR kodudur. Bu kodlar 80'lerin sonlarından beri kullanılmaktadır, ancak daha sağlam olmalarına ve hasara rağmen güvenilir bir şekilde okunabilmelerine rağmen barkod kadar yaygın olmamıştır.
| Kodlama Sembolü | Kullanım | Örnek |
|---|---|---|
| Veri matrisi | Kodun% 25'i hasar görse bile verileri yeniden oluşturabilen ve böylece okunabilir halde kalan kompakt kod. Bir hata düzeltme algoritması bundan sorumludur. Sadece görüntü işleme sistemleri ile okunabilir. | ![]() |
| QR kodu | Yüzeyin% 30'u yok edilirse yine de okunabilir. Ayrıca, müşterilerin kullanmasını ilginç kılan kameralı telefonlar ve akıllı telefonlarla da okunabilir. | ![]() |
| PDF 417 | Kimlik kartları, nakliye, nakliye, depolama, dağıtım için uygundur. Yükseklik ve genişlikte kompakt ve esnek. Kod çözücü genişletildiyse geleneksel bir okuyucu ile taranabilir. | ![]() |
3D ve 4D barkodlar şimdiye kadar oldukça nadir olarak kullanılmıştır. 3D barkodların üçüncü boyutu renkler ile elde edilir. Bu renk doygunluğu ve rengin parlaklığı ile çalışır. 4D barkodları, zamanı boyut olarak kullanan animasyonlu barkodlardır. Böylece kompozit bir bilgi ile sonuçlanan bir dizi farklı barkod ile çalışır. Buradaki avantaj, önemli ölçüde daha fazla bilginin iletilmesidir.
10.000₺ üzeri alışverişlerde
3 iş günü içinde ürün kargoda
Birinci kalite kağıt kullanırız
Uzman danışman desteği
6555555555555555555555555tbn